The Official Cannabis collection · sheet 03No 03 · Purple UrkleCompare
Comparisons
Purple Urkle compared
How Purple Urkle stacks up against six related or well-known strains, using the same state lab data for every strain. Purple Urkle’s figures rest on only 35 tests, a small sample, so treat them as indicative.1
Lab-tested THC: Purple Urkle and 6 comparisons
| Strain | Median THC | Tests | Top terpene | |
|---|---|---|---|---|
| Purple Urkle | 19.00% (small sample) | 35 | No terpene data | |
| Granddaddy Purple | 17.87% | 512 | Limonene | Purple Urkle vs Granddaddy Purple |
| Grape Ape | 18.42% | 202 | β-Caryophyllene | Purple Urkle vs Grape Ape |
| Northern Lights | 20.03% | 406 | β-Caryophyllene (15 tests) | Purple Urkle vs Northern Lights |
| Blueberry | 21.91% | 411 | β-Myrcene | Purple Urkle vs Blueberry |
| Blue Dream | 19.96% | 2,118 | β-Myrcene | Purple Urkle vs Blue Dream |
| Sour Diesel | 21.68% | 1,071 | β-Caryophyllene | Purple Urkle vs Sour Diesel |
Sources
- Cannlytics (CC BY 4.0), cannabis_results: public state lab results (filtered and aggregated by Official Cannabis). Accessed Oct 3, 2026.